Você está na página 1 de 31
| Comércio | |
|---|---|
| Empresa: | 1,99 CelularesVariedades |
| Desconto: |
10% à vista, 5% à vista em acessórios e ass. téc. 0% à vista 0% à prazo |
| Cidade: | Monte Alegre do Sul-SP |
| Endereço: | R. Cap. José Inacio, 137 |
| Bairro: | Centro |
| Telefone: | (19) 997777793 |
| Tel: | |
| Comércio | |
|---|---|
| Empresa: | A Baronesa Água e Gás |
| Desconto: |
5% à vista na retirada. 0% à vista 0% à prazo |
| Cidade: | Socorro-SP |
| Endereço: | R. Dep. Narciso Pieroni, 108 |
| Bairro: | Abadia |
| Telefone: | (19) 38957939 |
| Tel: | |
| Comércio | |
|---|---|
| Empresa: | A Cor do Tempo |
| Desconto: |
5% à vista 5% à prazo |
| Cidade: | Pinhalzinho-SP |
| Endereço: | R. Diógenes Domingues de Godoy, 219 |
| Bairro: | Jardim Limão |
| Telefone: | (11) 40186569 |
| Tel: | |
| Drogaria / Farmácia | |
|---|---|
| Empresa: | A Farmaceutica |
| Desconto: |
13% à vista nas fórmulas. 0% à vista 0% à prazo |
| Cidade: | Lindóia-SP |
| Endereço: | R. Cel. Estevam Franco, 301 |
| Bairro: | Centro |
| Telefone: | (19) 38981672 |
| Tel: | |
| Comércio | |
|---|---|
| Empresa: | ABC Bike |
| Desconto: |
10% à vista 10% à prazo |
| Cidade: | Monte Sião-MG |
| Endereço: | Av. das Fontes, 193 |
| Bairro: | Pq. Dona Antonieta |
| Telefone: | (35) 34651276 |
| Tel: | |
| Academia / Estúdio | |
|---|---|
| Empresa: | Academia Di Sports |
| Desconto: |
12% à vista 12% à prazo |
| Cidade: | Serra Negra-SP |
| Endereço: | R. Pedro Vieira e Silva, 100 - loja 104 |
| Bairro: | Centro |
| Telefone: | (19) 38421990 |
| Tel: | |
| Academia / Estúdio | |
|---|---|
| Empresa: | Academia Palace Fit |
| Desconto: |
Feche plano anual e ganhe avaliação física. 0% à vista 0% à prazo |
| Cidade: | Monte Alegre do Sul-SP |
| Endereço: | R. Cap. José Inacio, 325 |
| Bairro: | Centro |
| Telefone: | (19) 997730858 |
| Tel: | |
| Academia / Estúdio | |
|---|---|
| Empresa: | Academia Studio D Fitness |
| Desconto: |
12% à vista 12% à prazo |
| Cidade: | Lindóia-SP |
| Endereço: | R. Serafim Coli, 90 |
| Bairro: | Centro |
| Telefone: | (19) 996349275 |
| Tel: | |
| Clínica e Consultório | |
|---|---|
| Empresa: | Acupuntura |
| Desconto: |
30% à vista 30% à prazo |
| Cidade: | Socorro-SP |
| Endereço: | R. Aldo Russo, 216 |
| Bairro: | Jd. Teixeira |
| Telefone: | (19) 982242694 |
| Tel: | |
| Comércio | |
|---|---|
| Empresa: | Adega do Alemão |
| Desconto: |
Descontos de 5% a 10% 0% à vista 0% à prazo |
| Cidade: | Águas de Lindóia-SP |
| Endereço: | Av. Jaboticabal,1934 |
| Bairro: | Casas Populares |
| Telefone: | (19) 998980058 |
| Tel: | |
| Advocacia | |
|---|---|
| Empresa: | Advocacia- ílka Gregorio |
| Desconto: |
0% à vista 0% à prazo |
| Cidade: | Pinhalzinho-SP |
| Endereço: | Rua Henrique torricelli, 437 |
| Bairro: | Centro |
| Telefone: | (11) 40182418 |
| Tel: | |
| Comércio | |
|---|---|
| Empresa: | AEV |
| Desconto: |
10% em compras à vista. 0% à vista 0% à prazo |
| Cidade: | Pinhalzinho-SP |
| Endereço: | R. Florêncio Domingues, 131 |
| Bairro: | Centro |
| Telefone: | (11) 40184711 |
| Tel: | |
| Dentista | |
|---|---|
| Empresa: | AG Implantes Odonto |
| Desconto: |
10% à vista |
| Cidade: | Águas de Lindóia-SP |
| Endereço: | AV. Das Nações Unidas, 735 |
| Bairro: | Centro |
| Telefone: | (19) 996863124 |
| Tel: | |
| Comércio | |
|---|---|
| Empresa: | Agro 1000 |
| Desconto: |
5% à vista 5% à prazo |
| Cidade: | Socorro-SP |
| Endereço: | R. Luiz Arantes Dantas, 50 |
| Bairro: | Abadia |
| Telefone: | (19) 38951540 |
| Tel: | |
| Agropet | |
|---|---|
| Empresa: | Agro Barão |
| Desconto: |
5% à vista |
| Cidade: | Socorro-SP |
| Endereço: | Barão Ibitinga 325 |
| Bairro: | Centro |
| Telefone: | (19) 994348544 |
| Tel: | |
| Comércio | |
|---|---|
| Empresa: | Agro Estância |
| Desconto: |
5% a 10% nos produtos pets. 0% à vista 0% à prazo |
| Cidade: | Socorro-SP |
| Endereço: | R. Mazolini, 301 |
| Bairro: | Centro |
| Telefone: | (19) 38954007 |
| Tel: | |
| Agropecuária | |
|---|---|
| Empresa: | Agro Felix |
| Desconto: |
5% à vista 5% à prazo |
| Cidade: | Águas de Lindóia-SP |
| Endereço: | Av. Jaboticabal, 1910 |
| Bairro: | Pimenteis |
| Telefone: | (19) 981664166 |
| Tel: | |
| Agropet | |
|---|---|
| Empresa: | Agro Santos |
| Desconto: |
10% à vista 5% a prazo. |
| Cidade: | Socorro-SP |
| Endereço: | Avenida Coronel Germano - 250 |
| Bairro: | Centro |
| Telefone: | (19) 997239308 |
| Tel: | |
| Agropet | |
|---|---|
| Empresa: | Agro São Miguel |
| Desconto: |
3% à vista e a prazo |
| Cidade: | Socorro-SP |
| Endereço: | Otavio Zucato 135 |
| Bairro: | Centro |
| Telefone: | (19) 999990527 |
| Tel: | |
| Comércio | |
|---|---|
| Empresa: | Agrocentro |
| Desconto: |
10% à vista no dinheiro, 5% à vista no débito. 0% à vista 0% à prazo |
| Cidade: | Itapira-SP |
| Endereço: | R. Campos Salles, 175 |
| Bairro: | Centro |
| Telefone: | (19) 38631261 |
| Tel: | |